Seznam fizikalnih konstant
Pojdi na navigacijo
Pojdi na iskanje
Tabela fizikalnih konstant
| Količina | Simbol | Vrednost[1] | Relativna
standardna nedoločenost |
Skupina |
|---|---|---|---|---|
| hitrost svetlobe v vakuumu | 299.792.458 m/s[2] | 0 | ud | |
| Planckova konstanta | 6,626 070 15×10−34 J⋅s[3] | 0 | ud f | |
| reducirana Planckova konstanta | 1,054 571 817...×10−34 J⋅s[4] | 0 | ud f | |
| Newtonova gravitacijska konstanta | 6,674 30(15)×10−11 m3⋅kg−1⋅s-2[5] | 2,2×10−5 | u f | |
| dielektrična konstanta | 8,854 187 812 8(13)×10−12 F⋅m-1[6] | 1,5×10−10 | u f | |
| indukcijska konstanta | 1,256 637 062 12(19)×10−6 N⋅A−2[7] | 1,5×10−10 | u f | |
| vakuumska impedanca | 376,730 313 668 (57) Ω[8] | 1,5×10−10 | u | |
| osnovni naboj | 1,602 176 634×10−19 C[9] | 0 | de f | |
| hiperfini prehod frekvence od 133Cs | 9.192.631.770 Hz[10] | 0 | d | |
| Avogadrova konstanta | 6,022 140 76×1023 mol-1[11] | 0 | d pf | |
| Boltzmannova konstanta | 1,380 649×10−23 J⋅K-1[12] | 0 | d pf | |
| kvant prevodnosti | 7,748 091 729...×10−5 S[13] | 0 | e f | |
| Josephsonova konstanta | 483 597,848 4...×109 Hz⋅V−1[14] | 0 | e f | |
| von Klitzingova konstanta | 25 812,807 45... Ω[15] | 0 | e f | |
| kvant magnetnega toka | 2,067 833 848...×10−15 Wb[16] | 0 | e f | |
| obratna vrednost kvanta prevodnosti | 12 906,403 72... Ω[17] | 0 | e | |
| Bohrov magneton | 9,274 010 078 3(28)×10−24 J⋅T−1[18] | 3,0×10−10 | e | |
| jedrski magneton | 5,050 783 746 1(15)×10−27 J⋅T−1[19] | 3,1×10−10 | e | |
| konstanta fine strukture | 7,297 352 569 3(11)×10−3[20] | 1,5×10−10 | a f | |
| obratna vrednost konstante fine strukture | 137,035 999 084 (21)[21] | 1,5×10−10 | a f | |
| masa elektrona | 9,109 383 701 5(28)×10−31 kg[22] | 3,0×10−10 | a f | |
| masa protona | 1,672 621 923 69(51)×10−27 kg[23] | 3,1×10−10 | a f | |
| masa nevtrona | 1,674 927 498 04(95)×10-27 kg[24] | 5,7×10−10 | a | |
| Bohrov polmer | 5,291 772 109 03(80)×10−11 m[25] | 1,5×10−10 | a | |
| klasični polmer elektrona | 2,817 940 326 2(13)×10−15 m[26] | 4,5×10−10 | a | |
| elektronski množitelj g | −2,002 319 304 362 56(35)[27] | 1,7×10−13 | a | |
| Fermijeva sklopitvena konstanta | 1,166 378 7(6)×10−5 GeV−2[28] | 5,1×10−7 | a | |
| Hartreejeva energija | 4,359 744 722 207 1(85)×10−18 J[29] | 1,9×10−12 | a | |
| krožnostni kvant | 3,636 947 551 6(11)×10−4 m2⋅s−1[30] | 3,0×10−10 | a | |
| Rydbergova konstanta | 10 973 731,568 160 (21) m−1[31] | 1,9×10−12 | a | |
| Thomsonov presek | 6,652 458 732 1(60)×10−29 m2[32] | 9,1×10−10 | a | |
| razmerje mas W-Z | 0,881 53(17)[33] | 1,9×10−4 | ||
| kot šibkega mešanja | 0,222 90(30)[34] | 1,3 × 10−3 | a | |
| enota atomske mase | 1,660 539 066 60(50)×10−27 kg[35] | 3,0×10−10 | pf | |
| Faradayeva konstanta | 96 485,332 12... C⋅mol−1[36] | 0 | pf | |
| splošna plinska konstanta | 8,314 462 618... J⋅mol−1⋅K−1[37] | 0 | pf | |
| konstanta molske mase | 0,999 999 999 65(30)×10−3 kg⋅mol−1[38] | 3,0×10−10 | pf | |
| Stefanova konstanta | 5,670 374 419...×10−8 W⋅m−2⋅K−4[39] | 0 | pf | |
| prva sevalna konstanta | 3,741 771 852...×10−16 W⋅m2[40] | 0 | p | |
| prva sevalna konstanta spektralnega izseva | 1,191 042 972...×10−16 W⋅m2⋅sr−1[41] | 0 | p | |
| molska masa od ogljika-12 | 11,999 999 995 8(36)×10−3 kg⋅mol−1[42] | 3,0×10−10 | p | |
| molska Planckova konstanta | 3,990 312 712...×10−10 J⋅Hz−1⋅mol−1[43] | 0 | p | |
| druga sevalna konstanta | 1,438 776 877...×10−2 m⋅K[44] | 0 | p | |
| Wienova konstanta valovne dolžine v zakonu o premiku | 2,897 771 955...×10−3 m⋅K[45] | 0 | p | |
| Wienova konstanta frekvence v zakonu o premiku | 5,878 925 757...×1010 Hz⋅K−1[46] | 0 | p | |
| Wienova konstanta entropije v zakonu o premiku | 3,002 916 077... × 10−3 m⋅K[47] | 0 | p |
Razvrščenost v skupine je objavljena na NIST-ovi spletni strani:[48]
- u: univerzalna
- d: definirana
- e: elektromagnetna
- a: atomska in jedrska
- p: fizikalno-kemijska
- f: pogosto uporabljena
- n: ne-SI enote
Glej tudi
Sklici
- ↑ The values are given in the so-called concise form; the number in parentheses is the standard uncertainty and indicates the amount by which the least significant digits of the value are uncertain.
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi splet
- ↑ Predloga:Navedi revijo
- ↑ Predloga:Navedi splet